Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Himarë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Himare | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje materiale dhe detergjent pastrimi | ||||||||||
Nr. Reference | REF-89449-03-09-2021 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 083 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-03-2021 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-03-2021 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-03-2021 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
“Myzo Clean Solution” shpk “MIFEEL” shpk “Sofia Myftari” “Euro Mega 2010” shpk |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 911 000,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 23-04-2021 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 911 000,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 29-04-2021 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 dite | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “MIFEEL” shpk, për këto arsye: - nuk u paraqit me mostrat e kerkuara ne diten e hapjes se ofertes. 2. “Sofia Myftari”, për këto arsye: - nuk u paraqit me mostrat e kerkuara ne diten e hapjes se ofertes. 3. “Euro Mega 2010” shpk, për këto arsye: - ne asnje nga detergjentet e lemgshem nuk shenohet niveli i pehashit ne amballazh sic kerkohet. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | Vlera e kontrates eshte pa TVSH | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|