Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dropull | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Dropull | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te Ujesjellesit te Derviçian,Sofratik dhe Terihat,Bashkia Dropull | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-89561-03-10-2021 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 120 286 360,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-03-2021 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-04-2021 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-04-2021 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
“Agi Kons” Sh.p.k “EVEREST” Shpk “KRONOS” Shpk |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 119 025 532,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-05-2021 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 142830639 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 11-05-2021 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 muaj | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Agi Kons” Sh.p.k., për këto arsye: - nuk ka dorezuar Dokumentacionin e rregullt sipas Kerkesave te Pergjithshme dhe te Vecanta sipas Dokumentave Standarte te Tenderit. 2. “EVEREST”Shpk, për këto arsye: - nuk ka dorezuar Dokumentacionin e rregullt sipas Kerkesave te Pergjithshme dhe te Vecanta sipas Dokumentave Standarte te Tenderit. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KRONOS KONSTRUKSION viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|