Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Devoll | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Devoll | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Materiale Elektrike | ||||||||||
Nr. Reference | REF-93504-04-19-2021 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 665 500,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-04-2021 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-04-2021 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 30-04-2021 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
Ervin Luzi LUAR BROS |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 598 850,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 19-05-2021 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7918620 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 10-06-2021 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. Ervin Luzi, për këto arsye: - nuk permbush kerkesat e pikes 2.3.6, ku Operatori ekonomike duhet te disponoje te pakten nje mjet transporti me vinc ne pronesi ose me qera |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|