Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fier | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Fier | |||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i Rrjetit te Kanalizimeve ne lagjen Sheq i madh Fier - Financuar nga Buxheti i Bashkise Fier. Autoriteti kontraktor, Bashkia Fier, njofton,ndreqje gabimi, ne njoftimin e fituesit per proceduren e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i rrjetit te kanalizimeve ne lagjen Sheq i madh Fier”, lloji i procedures: “Procedure e Hapur me mjete elektronike”. ISHTE: Vlera totale sipas preventivit pa TVSH 29573720 lekë, BEHET: Vlera totale sipas preventivit pa TVSH 26933650 lekë (Buletini: NR.49 - DT.12-12-2016) | |||||||
Nr. Reference | REF-49490-09-13-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 30 274 200,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 14-09-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-10-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-10-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 12 | |||||||
Operatore Konkurues | Sark SHPK - Shendelli SHPK - Sireta 2F - Beqiri SHPK - Spektri SHPK - Leon Konstruksion SHPK - Ndregjoni SHPK - Boshnjaku. B SHPK - Ngracan 1934 SHPK & Glavenica SHPK - Zdravo SHPK - 2 Z Konstruksion - Kola Invest SHPK & A R B E R I A SHA | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 26 933 650,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 30-10-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 32320380 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 15-11-2016 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 muaj | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A R B E R I A SHA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A R B E R I A SHA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A R B E R I A SHA viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|