Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Fushë Arrëz | |||||||||
Objekti i Tenderit | Hapje segmenti rrugor automobilistike, Gere e siperme dhe Gere e poshtme - Financuar nga Grant i Bashkise Fushe Arrez | |||||||||
Nr. Reference | REF-49824-09-15-2016 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 916 790,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-09-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-09-2016 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-09-2016 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||
Operatore Konkurues | AMG-AL - KADIA SHPK - ADOAL SHPK | |||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 431 640,00 | |||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 28-09-2016 | |||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 717 968,00 | |||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 17-11-2016 | |||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 dite | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | |||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KADIA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KADIA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KADIA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|