Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dimal | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Dimal | ||||||||||
Objekti i Tenderit | “Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara” | ||||||||||
Nr. Reference | REF-03009-08-16-2021 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 8 375 524,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-08-2021 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-08-2021 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-08-2021 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ZDRAVO shpk 2. ELDA - VL |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 8 212 896,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 14-09-2021 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 9 855 475,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 28-09-2021 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. ELDA - VL, për këto arsye: - nuk ka paraqitur ofertë. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZDRAVA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZDRAVA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ZDRAVA viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|