Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durres | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Faza e Katërt e Sheshit Publik para hyrjes së Porti Durrës. “VELIERA'' | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-12110-11-18-2021 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 248 179 962,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-11-2021 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-12-2021 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-12-2021 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. INERTI 2. SALILLARI 3. AGI KONS 4. EVEREST |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 188 429 858,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 22-12-2021 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 365 ditë | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | nuk ka pasur ankesa | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durres | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Faza e katërt e sheshit publik para hyrjes së Porti Durrës (VELIERA) | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-08961-10-21-2021 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 248 179 962,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-10-2021 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-11-2021 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-11-2021 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 365 ditë | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | konstatohet se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|