Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kavajë | |||||||
Institucioni Prokurues | BASHKIA KAVAJË | |||||||
Objekti i Tenderit | Dhënie me qira të pasurisë me nr. 452/10 vol. 2 faqe 195 me sip. 114625 m2 , e llojit “arë”, ndodhur në Z.K. 3939 Zikularaj, Njësia Administrative Helmas. | |||||||
Nr. Reference | 1 | |||||||
cmimi Dysheme Leke | ||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Dhënie me Qera | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-08-2021 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | ||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||
Operatore Konkurues | 1. “AGRO DUPI” sh.p.k | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 120 356,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 17812 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 15-11-2021 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | nuk ka pasur ankesa | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|