Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirdite | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje pjese kembimi, goma dhe montim per automjetet e Bashkise Mirditë | ||||||||||
Nr. Reference | REF-31404-06-01-2022 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 323 582,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-06-2022 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-06-2022 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-06-2022 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | |||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirdite | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje pjese kembimi, goma dhe montim per automjetet e Bashkise Mirditë | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-29722-05-17-2022 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 323 582,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-05-2022 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-05-2022 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 30-05-2022 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk eshte paraqitur asnje oferte | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|