Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Berat | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Berat | ||||||||||
Objekti i Tenderit | « Blerje karburanti për nevojat e administratës së Bashkisë dhe drejtorive vartëse” | ||||||||||
Nr. Reference | REF-30917-05-26-2022 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 22 458 332,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-05-2022 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 13-06-2022 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 13-06-2022 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||
Operatore Konkurues | 1. "GEGA CENTER GKG" sh.p.k | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 22 458 332,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-06-2022 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 26949998 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 30-06-2022 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Sipas kerkesave te Bashkise Berat dhe drejtorive vartese deri ne mbarimin e sasise dhe vleres se kontrates nga data e nenshkrimit te saj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | nuk ka pasur ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "GEGA CENTER GKG" viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "GEGA CENTER GKG" viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "GEGA CENTER GKG" viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|