Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | ||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Mbushje gropash në rrugë | ||||||||||
Nr. Reference | REF-31910-06-06-2022 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 166 642,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-06-2022 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-06-2022 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-06-2022 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “NDERTUESI 2000” shpk 2. “INA” shpk 3. “AVDULI” shpk 4. “SARK” shpk |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 271 350,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 12-07-2022 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3 925 620,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 17-08-2022 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 jave | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “NDERTUESI 2000” shpk, për këto arsye: - Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: “Mbushje gropash në rrugë” Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 është i paplotësuar. 2. “AVDULI” shpk, për këto arsye: - Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: “Mbushje gropash në rrugë” Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur mjetin asfaltoshtruese. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INA viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|