Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Roskovec | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Roskovec | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | "Rikonstruksion i rrugësVidhishtë- Drizë,1470 ml (Asfaltim) b=4m+2*0.5" | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-42548-09-20-2022 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 12 535 250,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-09-2022 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-10-2022 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-10-2022 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 8 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1." HEKO Konstruksion " SHPK 2." NIKA " SHPK 3." BOSHNJAKU. B " SHPK 4.BOE "FLED"SHPK & "GRAND KONSTRUKSION M"SHPK 5." INA " SHPK 6." MODESTE " SHPK 7." ZDRAVO" SHPK 8." SARK" SHPK |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 009 000,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-10-2022 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10 810 800,00 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 11-11-2022 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga data e lidhjes se kontrates mbaron deri më 6( gjashtë) muaj. | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HEKO KONSTRUKSION SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HEKO KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HEKO KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|