Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Gjirokastër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Gjirokaster | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Mirembajtje e rruges Zhulat | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-42968-09-22-2022 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 493 243,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-09-2022 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-10-2022 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-10-2022 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 9 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. AIDA KONSTRUKSION 2.MODESTE shpk 3. BEQIRI shpk 4. EUROBETON shpk 5. TEA-D shpk 6. AVDULI shpk 7. SARK shpk 8. JODY-COMPANY shpk 9. ASI-2A CO shpk |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 8 791 509,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-10-2022 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10549810 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 28-10-2022 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 77 ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.MODESTE shpk, per arsye: -kishte mangesi dhe nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.Konkretisht: •oferta ekonomike ka gabim aritmetik me te madh se 2% , konkretisht vlera e ofruar 9 924 050 – vlera e sakte 8 921 036 = 1 003 014 leke pa tvsh, 2% I vleres se ofertes ekonomike 198 481 leke. 2. BEQIRI shpk, per arsye: -kishte mangesi dhe nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST. Konkretisht: • Ne zerin e preventivit Riparim Tombinosh analize 3.244 Struktura monolite betoni C20/25 per sasine 108.2 m3 nuk eshte ofertuar nga operatori. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|