Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Përmirësimi i banesave ekzistuese | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-39420-08-22-2022 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 25 007 176,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-08-2022 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-09-2022 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-09-2022 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.“NIKA” shpk 2.“AL ASFALT” shpk 3.“INA” shpk dhe “2N” shpk 4.“VILDEV - CO” dhe “ALB KORCA 2002” shpk 5.“PEPA GROUP GROUP” shpk |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 18 491 461,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 30-09-2022 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 22 189 753,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 11-10-2022 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.“AL ASFALT” shpk, per arsye: - Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST . -Operatori ekonomik ka paraqitur ofertë me gabime aritmetike më shumë se 2% e vlerës së ofertës së ofruar. 2. BOE “VILDEV - CO” & “ALB KORCA 2002” shpk, per arsye: - Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST. -Operatori ekonomik ka paraqitur ofertë me gabime aritmetike më shumë se 2% e vlerës së ofertës së ofruar. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|