Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Himarë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Himare | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemimi i oborrit të shkollës Borsh | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-44169-10-03-2022 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 19 998 872,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-10-2022 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-11-2022 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-11-2022 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “MANE/S” SHPK 2. “SARK” SHPK 3. “J O G I” SHPK |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 16 999 724,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-01-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 20 399 668,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 08-02-2023 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 90 ( nëntëdhjetë) ditë | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per J O G I viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per J O G I viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per J O G I viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|