Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dibër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Diber | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim i rruges Lushe,Bashkia Diber 2022 | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-44723-10-06-2022 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 995 846,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-10-2022 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-10-2022 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-10-2022 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. DODA-R 2. RADIKA |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 442 131,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-11-2022 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5 330 557,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 23-12-2022 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RADIKA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RADIKA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RADIKA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|