Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirditë | |||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitimi i Rrjetit Ujitës të Ujëmbledhsave Malaj- 1 dhe Malaj- 2, Bashkia Mirditë | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 246 280,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Shërbim konsulence | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-03-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-05-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-05-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||
Operatore Konkurues | AGNERBA SHPK - KLODIODA SHPK - ZENIT – 06 SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 100 000,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-05-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 muaj | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ANGERBA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ANGERBA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ANGERBA viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirditë | |||||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitimi i Rrjetit Ujitës të Ujëmbledhsave Malaj- 1 dhe Malaj- 2, Bashkia Mirditë | |||||||||
Nr. Reference | REF-24359-02-17-2016 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 246 280,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Shërbim konsulence | |||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 29-02-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 muaj | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, se nuk eshte kualifikuar asnje Operastor Ekonomik | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mirditë | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mirditë | |||||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitimi i Rrjetit Ujitës të Ujëmbledhsave Malaj- 1 dhe Malaj- 2, Bashkia Mirditë | |||||||||
Nr. Reference | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 246 280,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Shërbim konsulence | |||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-02-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-02-2016 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-02-2016 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 muaj | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, per hedhje gabim te dates se hapjes ne Daten e Publikimit | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|