Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kurbin | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kurbin | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i rrugës, Lagje Nr.2 Laç, Bashkia Kurbin | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-47733-10-27-2022 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 16 964 112,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 28-10-2022 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-11-2022 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-11-2022 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “S.M.O.UNION” SHPK 2. “AEK MUNELLA” SHPK 3. “Rroku GUEST” SHPK 4. “DENIS-05” SHPK 5. “COMPANY RIVIERA 2008” SHPK, 6."SHKELQIMI 07"” SHPK 7. “SARK” SHPK, |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 13 204 200,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 30-12-2022 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 15 845 040,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 30-01-2023 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 (dy) muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa: Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. Rroku GUEST SHPK, per arsye: -Nuk ploteson piken 2.3.3 te DST -Nuk ploteson kriterin per 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik. -Nuk figuron ne Licencen e shoqerise si Drejtues Teknik, Inxhinier Hidroteknik Z. Aldo Gega dhe Zj. Merita Kazazi. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|