Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kurbin | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kurbin | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rindërtimi në truallin ekzistues të 2 (dy) njësive të banimit (Pallate), pallati nr.5 dhe pallati nr.6 në Bashkinë Kurbin, në kuadër të proçesit të rindërtimit (Programi i Rindertimit) | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-49682-11-11-2022 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 320 883 630,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Kufizuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 14-11-2022 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-11-2022 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-11-2022 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës: 1. “G.P.G. COMPANY” SHPK 2. BOE “ARB & TRANS-2010” SHPK & “EVEREST” SHPK 3. BOE “ULZA” SHPK & “GJEOKONSULT & CO” SHPK Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 1. BOE “ARB & TRANS-2010” SHPK me vlerë 317,879,580 lekë dhe 100 pikë 2. “G.P.G. COMPANY” SHPK, me vlerë: 319,885,000 lekë dhe 99.62 pikë |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 317 879 580,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 23-06-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 317879580 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 17-07-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga momenti i lidhjes së kontratës. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Instrastrukture_Banimi_PR Nuk ka pasur ankesa.Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. ULZA SHPK dhe GJEOKONSULT CO SHPK, per arsye: - Ka ofertuar mbi fondin limit qe Autoriteti Kontraktor ka prokuruar. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "EVEREST" sh.p.k viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "EVEREST" sh.p.k viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "EVEREST" sh.p.k viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Kurbin REF-49682-11-11-2022
|