Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Elbasan | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Mbrojtja e rrugës së fshatit Bujaras nga përroi Gostimës, Njësia Administrative Gjergjan | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-43301-09-26-2022 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 157 735,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-09-2022 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-10-2022 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-10-2022 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.“FLED” sh.p.k 2. “Bajrami N.” sh.p.k 3. BOE “RESTAURIM GURRA-KACA” Sh.P.K & “SAM-ARS 2016” sh.p.k 4. “SARK” sh.p.k |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 368 370,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 26-10-2022 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 042 044,00 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 02-12-2022 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: -SARK sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur autorizim/kontrate bashkepunimi/furnizimi nga prodhuesi/distributori, për produktin rrjete teli e zinguar ne permbushje te kerkeses 2.3.10 te kritereve te vecanta per kualifikim. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|