Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Elbasan | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i gjendjes faktike të rrugës Azmi Stringa dhe 10 Korriku, lagja V. Xhuvani | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-51387-11-25-2022 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 14 538 800,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-12-2022 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-12-2022 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 30-12-2022 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “HASTOÇI” Sh.p.k 2. “BAJRAMI N.” Sh.p.k |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 14 392 605,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-01-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 17271126 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 20-02-2023 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 muaj. | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. BAJRAMI N. sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur dokumentacionin ne afatin e kerkuar sic parashikohet ne piken 6, te nenit 26, te V.K.M. se nr. 285, date 19.05.2021, i ndryshuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOCI SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOCI SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOCI SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|