Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje automjeti (projekti bullgar) | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-62906-03-20-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 800 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-03-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-04-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-04-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “SPARKLE” shpk 2. “SI & CO COMPANY” shpk |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 785 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-05-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2142000 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 24-05-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 ditë | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1.SPARKLE shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur asnje dokument provues per mjetin e kerkuar. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SI & CO COMPANY viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SI & CO COMPANY viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SI & CO COMPANY viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje automjeti (projekti bullgar) | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-58501-02-09-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 800 000,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-02-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-02-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-02-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 ditë | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Asnje operator ekonomik nuk eshte ne perputhje me dokumentat standarte te tenderit | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje automjeti (projekti bullgar) | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-56680-01-24-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 800 000,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-01-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-02-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-02-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 ditë | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk eshte paraqitur asnje operator ekonomike | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|