Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Krujë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim-asfaltim i rrugës ‘Rustame”, Krujë | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-57927-02-03-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 329 128,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-02-2023 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-02-2023 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-02-2023 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ‘’BAMI’’ sh.p.k 2. ‘’K.TURJA’’ sh.p.k |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 937 465,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-02-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5 924 958,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 17-03-2023 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30(tridhjete) dite nga data e fillimit te punimeve. | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|