Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tepelenë | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tepelene | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje materiale ndertimi | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-58582-02-09-2023 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 166 667,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-02-2023 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-02-2023 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-02-2023 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “Drita Abedini ” person fizik 2. “EUROBETON” shpk” |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 355 545,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 24-02-2023 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 026 654,00 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 10-03-2023 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga nënshkrimi i kontratës. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|