Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim Qëndër Komunitare | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-61897-03-09-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 332 967,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-03-2023 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-03-2023 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-03-2023 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “CARA”shpk 2. “VELLEZERIT KUKA” shpk 3. “AIDA CONSTRUCTION” shpk |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 796 250,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-04-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3 355 500,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 23-05-2023 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 jave | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CARA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim Qëndër Komunitare | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-59957-02-22-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 332 967,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-02-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-03-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-03-2023 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 jave | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk eshte paraqitur asnje operator ekonomik | |||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|