Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Has | ||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Has | ||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Pastrim pyjesh & Permiresim Kullote | ||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-60228-02-23-2023 | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 787 369,00 | ||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-02-2023 | ||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-03-2023 | ||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-03-2023 | ||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. "BLERIMI KOSTURR 2010" SHPK, 2. "LURIMI" SHPK, |
||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 393 259,00 | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 13-03-2023 | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2 871 910,00 | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 27-03-2023 | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Afati per realizimin e punimeve: 30(tridhjetë) ditë nga fillimi sherbimeve/punimeve. | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BLERIMI KOSTURR 2010 SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BLERIMI KOSTURR 2010 SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BLERIMI KOSTURR 2010 SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|