Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Has | ||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Has | ||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Hapje kanale anesore (kullues) te rruges, mirmbajtje, shtrese cakelli ne segmentin rrugor Gjinaj-Domaj-Pogaj | ||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-60060-02-22-2023 | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 666 667,00 | ||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-03-2023 | ||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-03-2023 | ||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-03-2023 | ||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE "PRO GREEN" SHPK & "INA" SHPK, 2. "OUEN" SHPK |
||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 498 260,00 | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 23-03-2023 | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2 997 912,00 | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 03-04-2023 | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga momenti i lidhjes e kontrates deri 20 (njëzet) dite kalendarike. | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INA shpk viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INA shpk viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INA shpk viti 2019-2020 |
||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|