Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | ||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | ||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rriveshje rruge me asfalt dhe kalldrëm | ||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-62271-03-13-2023 | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 166 582,00 | ||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-03-2023 | ||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 28-03-2023 | ||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 28-03-2023 | ||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ARTYKA II shpk 2. “INFINIT” shpk |
||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 498 000,00 | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-04-2023 | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 197 600,00 | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 10-05-2023 | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 muaj | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Artyka II SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Artyka II SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Artyka II SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|