Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Gjirokastër | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Gjirokaster | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Materiale pastrimi | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-62301-03-13-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 750 966,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-03-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-03-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-03-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 8 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. MURATI D shpk 2. SOLID GROUP 3. ATLANTIK 3 shpk 4. SOFIA MYFTARI PF 5. MIFEEL shpk 6. Star Trade Albania shpk 7. ANBIM shpk 8. EURO MEGA 2010 shpk 9. Malvina Visoka PF |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 631 461,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 10-05-2023 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 957 753,00 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 30-05-2023 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 Ditë | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. ANBIM shpk, per arsye: -Ka mangesi dhe nuk i ploteson te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST. 2.EURO MEGA 2010 shpk, per arsye: -Ka mangesi dhe nuk i ploteson te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST. 3. Malvina Visoka PF, per arsye: -Ka mangesi dhe nuk i ploteson te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST. |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | Operatori Ekonomike Malvina Visoka PF, nuk ka paraqitur oferte ekonomike. | ||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MURATI D viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MURATI D viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MURATI D viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|