Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tirane | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Zgjerimi i hapësirave të varrezave publike Sharrë | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-63443-03-24-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 19 051 881,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-03-2023 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-04-2023 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-04-2023 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “2 N” shpk 2. “BEQIRI” shpk 3. “ASI - 2A CO ” shpk 4. “Glavenica” shpk 5. “BE - IS ” shpk |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 14 197 861,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-04-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 17037433 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 31-05-2023 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 (pesëmbëdhjetë ) jave kalendarike | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|