Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durres | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion rruge ne Nja Katund i Ri | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-64167-03-29-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 16 666 285,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-03-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-04-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-04-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Caushi M Shpk 2. S.M.O.UNION shpk 3. BOE VARAKU E Shpk & KEGLI-DURI Shpk 4. EURONDERTIMI 2000 Shpk 5. ASI-2A CO Shpk 6. BEQIRI Shpk 7. SARK Shpk |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 11 512 400,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-04-2023 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 13814880 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 01-06-2023 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 35 (ditë) | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. S.M.O.UNION shpk, per arsye: -Ka paraqitur oferte ekonomike anomalisht te ulet |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|