Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Vlore | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 3 :Blerje ushqime koloniale | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-64290-03-30-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 373 500,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 31-03-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-05-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 02-05-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. 4 S sh.p.k 2. 3 -SH sh.p.k 3. ENKLEJ. Sh.p. 4. PROINFINIT SH.P.K |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 531 500,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 24-05-2023 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 3 037 800,00 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 07-06-2023 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 S viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 S viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 S viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Vlorë REF-64290-03-30-2023
|