Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Nderrmarrja Rruga Durres | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje autobote 2 cope (autobote uji per vaditje), viti 2023 | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-63412-03-24-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 995 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-03-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-04-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-04-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||||
Operatore Konkurues | 1. Dritan Xheka PF | ||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 700 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 23-05-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5640000 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 26-05-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Per 40 dite nga data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Dritan Xheka viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Dritan Xheka viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Dritan Xheka viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|