Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fier | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Fier | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje mjet bot uji vadites | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-73657-06-26-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 982 833,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-06-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-07-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-07-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Jo më vonë se 37 (tridhjetë e shtatë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Kjo procedurë prokurimi publik anulohet per arsye sepse nuk eshte paraqitur asnje oferte ekonomike brenda afateve kohore te percaktuara. | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fier | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Fier | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje mjet bot uji vadites | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-66023-04-13-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 982 833,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 14-04-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-04-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-04-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Jo më vonë se 37 (tridhjetë e shtatë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|