Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tropojë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tropoje | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i salles se muzeut | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-72756-06-16-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 351 200,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-06-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-07-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-07-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. OUEN shpk 2. HTSH shpk |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 268 936,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-07-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 522 723,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 08-08-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 (nje) muaj. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. OUEN shpk, per arsye: -Ka hequr fondin rezerve ne preventiv |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tropojë | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tropoje | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i salles se muzeut | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-69416-05-16-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 351 200,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-05-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-06-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-06-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 (nje) muaj. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nga komisioni i prokurimit nuk eshte bere vlera e sakte e fondit limit | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|