Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Roskovec | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Roskovec | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i shkarjes në rrugën Lamaj , fshati Mbërz,1050 ml | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-72008-06-08-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 166 598,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-06-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-06-2023 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-06-2023 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. " SARK" SHPK 2. " 2 Z KONSTRUKSION" SHPK 3. BOE "AR&ED" SHPK & “LIS KONSTRUKSION” SHPK |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 656 868,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-07-2023 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 388 242,00 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 03-08-2023 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga data e lidhjes së kontratës mbaron deri më 3(tre) muaj | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. BOE AR ED SHPK dhe LIS KONSTRUKSION SHPK, per arsye: -Nuk ka paraqitur kontraten e bashkepunimit midis operatoreve ekonomik. -Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SARK SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SARK SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SARK SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|