Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Korçë | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Korce | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitim dhe veshje me beton, Kanali Drenovë, Ndërtim tombino BOX 2X (5x3 m), fshati Gurmujas dhe rikonstruksion i rrugës auto pyjore Denas | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-72704-06-15-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 9 572 276,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-06-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-06-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 30-06-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 10 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “ NIKA ” shpk, 2. “ GLAVENICA ” shpk 3. “ INA ” shpk 4. ARTYKA II” shpk 5. “ XHENGO ” shpk 6. “ ASI -2A CO ” shpk 7. “ TEA-D ” shpk 8. “STERKAJ” shpk 9. “ SARK ” shpk 10.“ AVDULI”shpk, |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 414 942,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 18-07-2023 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7 697 930,00 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 31-07-2023 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 muaj nga data e lidhjes te kontrates | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. TEA D shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur deshmi per pervojen e meparshme te ngjashme -Nuk ka dorëzuar Formularin e Vleresimit sipas shtojces 9. -Kontrata e paraqitur me Bashkinë Libohove me objekt Mirembajtje kanale kulluese eshte me vlere 1588666 lek,pa tvsh me e vogel se vlera e kerkuar. |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NIKA SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|