Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Devoll | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Devoll | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sherbimi i Pastrimit per Bashkine Devoll | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-75869-07-24-2023 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 97 242 575,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-07-2023 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-08-2023 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-08-2023 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.Alko Impex Construction Shpk 2. Ante-Group Shpk 3. Fusha Shpk |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 95 782 140,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-09-2023 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 114 938 568,00 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 21-09-2023 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 36 muaj duke filluar nga data e lidhjes te kontrates. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|