Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tirane | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | “Pajisje dhe orendi mobilimi për objektet arsimore’’ | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-76813-08-04-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 83 245 641,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-08-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-09-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-09-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ”M.LEZHA” shpk 2. BOE “KLAME” shpk & “GALANTERIA” shpk 3. “ERZENI/SH” shpk 4. “ERALD” shpk |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 74 146 560,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 14-09-2023 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 88 975 872,00 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 29-09-2023 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj kalendarike | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. BOE KLAME shpk dhe GALANTERIA shpk, per arsye: -GALANTERIA shpk ka paraqitur certifikatat dhe test raportet te gjitha ne gjuhen Greke dhe Italiane -GALANTERIA shpk ka paraqitur test raport dhe certifikate vetem per karrige rrotulluese te perkthyera ne Anglisht. -Nuk ploteson piken 2.3.13 te DST, nuk kane paraqitur autorizim per pajisjet laboratorike dhe kompjuterike. -Nuk ka paraqitur vertetim xhiro vjetore per vitet financiare 2020,2021,2022 2. ERALD shpk, per arsye: -Nuk ka deklaruar ne shtojcen 8 Formulari permbledhes i vetedeklarimit Inxhinier IT, Telekomunikacion Elektronik Sistemesh. -Nuk ka dorezuar autorizim prodhuesi |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M. LEZHA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M. LEZHA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M. LEZHA SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|