Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim asfaltim rrugë viti 2023,faza III | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-82615-10-06-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 791 394,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-10-2023 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 19-10-2023 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 19-10-2023 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “VASHTEMIA”shpk me Mbështetës “Salillari”shpk 2. “SARK” shpk |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 868 740,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-10-2023 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 642 488,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 21-11-2023 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 20muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Vashtemia SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Vashtemia SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Vashtemia SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | ||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | ||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim asfaltim rrugë viti 2023,faza III | ||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-78264-08-24-2023 | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 791 394,00 | ||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-08-2023 | ||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-09-2023 | ||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-09-2023 | ||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 20muaj | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 98, pika 1, asnje operator ekonomik nuk eshte ne perputhje me dokumentat standarte te tenderit | ||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|