Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Poliçan | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Poliçan | |||||||||
Objekti i Tenderit | Dhënie në përdorim të sipërfaqes se fondit pyjor/kullosor ne ngastrat 12 dhe 24 ekonomia pyjore mali Terpan me sip 60 ha, pasuria nr.1890/1 ,zk 3572 ,e llojit kullot me siperfaqe 6 400m 2 , pasuria nr.974/3, zk 3584, e llojit kullot me sip 240 090m2 , pasuria nr.1378/1 ,zk 3619 ,e llojit kullot me siperfaqe 353510 m2 Bashkia Poliçan, për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë. | |||||||||
Nr. Reference | 1 | |||||||||
cmimi Dysheme Leke | 10 560 000,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Dhënie me Qera | |||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 31-07-2023 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-08-2023 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-08-2023 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||||
Operatore Konkurues | 1. X ONE “SHPK | |||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 10 560 000,00 | |||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 28-08-2023 | |||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10560000 | |||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 28-08-2023 | |||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Afati i dhënies në përdorim: është 10(dhjete) vjet, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës. | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | Vlera e kontraktimit eshte pa TVSH | |||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|