Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkai Tiranë | |||||||
Objekti i Tenderit | Blerje 1 (një) biletë udhëtimi vajtje-ardhje Tiranë- New York-Tiranë | |||||||
Nr. Reference | REF-79194-09-07-2023 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | ||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Blerje Dinamike | |||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-09-2023 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-09-2023 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-09-2023 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 182 600,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 0,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AMADEUS TRAWELL AND TOURS viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AMADEUS TRAWELL AND TOURS viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AMADEUS TRAWELL AND TOURS viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|