Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Korçë | ||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Korce | ||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Pyllëzime Krushovë | ||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-80547-09-19-2023 | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 15 731 666,00 | ||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-09-2023 | ||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-10-2023 | ||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-10-2023 | ||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “ Kurora” shpk 2. BOE “ Gjelberimi ”shpk, dhe “ Gjelberimi 2000 ”shpk 3. “ Nika”shpk 4. “ Lurimi”shpk 5 . BOE “ Xhepi ” shpk, dhe “ Niem ” shpk |
||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 10 733 011,00 | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 31-10-2023 | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 12 879 613,00 | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 10-11-2023 | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Procesi i mbjelljes bëhet gjatë periudhës së pushimit të vegjetacionit konkretisht periudha Tetor- Mars. Në vendet malore, për shkak të kushteve atmosferike kjo periudhë mund të zgjatet deri në 15 Prill. Sherbimet e tjera qe do te kryhen mbas mbjelljes do te shtrihen brenda tre viteve nga mbjellja e fidaneve | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. BOE Xhepi shpk dhe Niem shpk, per arsye: -Nuk ka ne fushen e veprimtarise objektin e prokurimit -Kontratat e paraqitura nuk jane te ngjashme me objektin e prokurimit. - Nuk ploteson kriterin e percaktuar ne dokumentat e tenderit,shtojca 8 pika 2.2.2,pika a,b,c. - Xhepi sh.p.k nuk ploteson kriterin e percaktuar ne dokumentat e tenderit,shtojca 8 pika 2.2.1 , lidhur me sherbimet e meparshme te ngjashme. -Xhepi ka paraqitur dy kontrata te lidhur me nje subjekt privat por nuk ka paraqitur faturat lidhur me keto kontrata. -Ka paraqitur nje fature me vlere 825000 leke,pa tvsh, e cila eshte me e vogel se vlera e kerkuar . -Nuk ka paraqitur preventivat ne perputhje me preventivat e publikuar nga autoriteti kontraktor . |
||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KURORA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KURORA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KURORA SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|