Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Devoll | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Devoll | |||||||
Objekti i Tenderit | Dhenie me qira te siperfaqeve nga fondi kullosor me konkurim publik ne pronesi te Bashkise Devoll, Zona Kadastrale 2081, Numri i Pasurise 1920 ne ngastren 25 e cila ben pjese ne Ekonomine Kullosore “Bilisht” ne pronesi te Bashkise Devoll me siperfaqe 21.0152 ha per zhvillimin ekonomik me destinacion per ndertim teleferik pasagjeresh ose linje te tensionit, Aerogjeneratore dhe Fotovoltaike etj. | |||||||
Nr. Reference | 1 | |||||||
cmimi Dysheme Leke | ||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Dhënie me Qera | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-10-2023 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12.10.2023 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12.10.2023 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||
Operatore Konkurues | 1. DEVOLLI SUN POWER SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 180 000,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 23-10-2023 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2723540 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 13-11-2023 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | Afati i dhënies me qira të kësaj pasurie do të jetë tej afatit 10 (dhjetë) vjet. | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa |
Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. Nuk ka pasur ankesa. |
|||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | Çmimi dysheme i qirasë, është: Kullotë: 176,000 (Njëqindeshtatëdhjetëegjashtëmijë) lekë/ha në vit e përllogaritur sipas VKM nr.559, datë 29.07.2022 “Për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar,për veprimtari ekonomike,si dhe për prodhimet drusore dhe jodrusore Pyjore” | |||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|