Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Mat | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Mat | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti Nr. 1: “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Përshtatje për ambjente frigoriferike dhe punime meremetimesh në tregun fruta-perime, Burrel” | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-82667-10-06-2023 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 610 699,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 09-10-2023 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 19-10-2023 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 19-10-2023 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “NOVATECH STUDIO” Sh.p.k 2. “G B Civil Engineering” Sh.p.k 3. “MAGNA CHARTA” Sh.p.k |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 489 357,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 06-11-2023 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 587 228,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 17-11-2023 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 (tre) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet). | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. MAGNA CHARTA Sh.p.k, per arsye: -Nuk ka permbushur percaktimi i pikes 2.3.7 kapaciteti teknik, pasi nuk ka paraqituranalizen e perllogaritjes se ofertes sipas percaktimeve te VKM se Nr.354, date 11.05.2016 |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NOVATECH STUDIO viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NOVATECH STUDIO viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NOVATECH STUDIO viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|