Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 1: Blerje bojëra vijëzimi, dyljen dhe rrula | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-86983-11-09-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 447 256,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-11-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-11-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-11-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 dite nga data e nenshkrimit te kontrates. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit |
Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme”. |
||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 1: Blerje bojëra vijëzimi, dyljen dhe rrula | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-82550-10-06-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 447 256,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-10-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-10-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-10-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 dite nga data e nenshkrimit te kontrates. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|