Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Fushe Arrez | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Plan menaxhimi pyjore | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-86229-11-03-2023 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 859 166,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-11-2023 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-11-2023 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-11-2023 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | ||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “DEJA” Sh.p.k 2. BOE “ETTA CONS” Sh.p.k &“ARABEL-STUDIO”Sh.p.k 3. “LURIMI” Sh.p.k 4. “NIKA Sh.p.k 5. “XHEPI” Sh.p.k 6. “XHET” Sh.p.k |
||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 352 379,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-12-2023 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 022 855,00 | ||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 20-12-2023 | ||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 dite | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. NIKA Sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur pune te ngjashme -Nuk ka deklaruar staf te kualifikuar 2. XHEPI Sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur pune te ngjashme |
||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DEJA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DEJA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DEJA viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|