Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Patos | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Patos | |||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje materiale për mobilimin e çerdhes, kopshtit dhe mensës së Bashkisë Patos | |||||||||
Nr. Reference | REF-89238-11-30-2023 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 357 700,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-12-2023 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-12-2023 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-12-2023 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOLT sh.p.k 2. E & M ELECTRONIC sh.p.k 3. Shaga sh.p.k |
|||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 012 500,00 | |||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-01-2024 | |||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 4 815 000,00 | |||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 18-03-2024 | |||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 (dyzet e pesë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. BOLT sh.p.k, per arsye: Nuk ploteson kriteret e vecante te kualifikimit 2.3.4, 2.3.5. dhe 2.3.6 2. Shaga sh.p.k, per arsye: Nuk ploteson kriteret e vecante te kualifikimit: 2.3.5, 2.3.6, |
|||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|