Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Elbasan | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti II: “Blerje Benzinë pa plumb për ASHPR, ASHPU dhe Klubi shumesportesh” | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-92951-01-10-2024 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 383 333,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-01-2024 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-01-2024 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 26-01-2024 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “AD OIL” sh.p.k 2. “Gega Center GKG” sh.p.k |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 383 333,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-02-2024 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 660 000,00 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-02-2024 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj për secilin lot nga data e lidhjes së kontratës. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Elbasan REF-92951-01-10-2024
|