Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shkoder | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje materiale për përmirësimin e sinjalistikës dhe rritjen e sigurisë për levizjen me bicikleta | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-94948-02-09-2024 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 8 749 950,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-02-2024 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-02-2024 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-02-2024 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “DeltaREX” sh.p.k. 2. “ I.D.K-KONSTRUKSION” sh.p.k 3. “ ALMO KONSTRUKSION” sh.p.k. |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 700 040,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 06-03-2024 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 9 240 048,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-03-2024 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 (tridhjetë) ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomik te meposhtem: 1. “I.D.K-KONSTRUKSION”sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur katalogun me specifikime teknike per konet rrugore. -Nuk ka paraqitur vertetimin e xhiros vjetore 2020, 202, 2022 -Nuk ka paraqitur deklaraten mbi Certifikatën e cilësisë dhe me Certifikatën e origjinës së mallit. -Nuk ka paraqitur deklaratën se mallrat e ofruar janë në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare përkatëse të dhëna ne specifikimet teknike të mallrave. 2. “ALMO KONSTRUKSION” sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur vetem formularin e ofertes ekonomike dhe asnje dokument tjeter |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|